
序号 | 项 目 | 参数 | 说明 | |
1 | 最高层数 | 44层 | ||
2 | 最小线宽 | 75 um /125um | 外层无/有通孔 | |
18um 铜厚:75um | 内层 | |||
35um 铜厚:100um | 内层 | |||
70um 铜厚:170um | 内层 | |||
3 | 最小间距 | 75um | 外层 | |
18um 铜厚:50um | 内层 | |||
35um 铜厚:75um | 内层 | |||
70um 铜厚:100um | 内层 | |||
4 | 最小环宽 | 100um | 内层 | |
100um | 外层 | |||
5 | 铜箔厚度 | 0.5~2OZ | 内层 | |
1~4OZ | 外层 | |||
6 | 最小孔径 | 0.15mm | ||
7 | 板厚径比 | ≦12:1 | ||
8 | 最小板厚 | 0.40mm | ||
9 | 阻抗控制 | 阻抗值公差±10%,最小±5% | ||
10 | 板材Tg值 | 150-260°C | ||
11 | 线到板边距离 | 0.2.mm | ||
12 | 阻焊 | 绿油窗 | 0.100mm | |
绿油桥 | 0.100mm | |||
13 | 字符最小线宽 | 0.10mm | ||
14 | 孔内镀层 | ≧20um,局部区域18um | IPC2级品 | |
≧25um,局部区域20um | IPC3级品 | |||
≧25um,局部区域20um | 军品 | |||
平均25-30um,最薄处不小于20um | 上天件 | |||
15 | 性能测试 | 特性阻抗测试 | ||
金相切片 | ||||
绝缘电阻 | ||||
耐电压强度 | ||||
抗剥强度 | ||||
离子污染度测试 | ||||
可抗性测试 | ||||
热冲击试验 | ||||
湿热环境试验 | ||||
镀层测厚 |
序号 | 项 目 | 参数 | 说明 | |
1 | 最高层数 | 4+N+4 | 增层数/电镀铜柱 | |
2 | 铜柱直径 | 最小:65um/最大:260um | 电镀铜柱 | |
3 | 最小线宽 | 125um | 外层/有通孔,减成法工艺 | |
75um | 外层/无通孔,加成法工艺 | |||
75um | 内层 | |||
4 | 最下间距 | 75um | 外层/有通孔,减成法工艺 | |
50um | 外层/无通孔,加成法工艺 | |||
50um | 内层 | |||
5 | 最小环宽 | 100um | 外层/有通孔,减成法工艺 | |
50um | 外层/无通孔,加成法工艺 | |||
100um | 内层 | |||
6 | 阻抗控制 | 阻抗值公差±10%,最小±5% | ||
7 | 板材Tg值 | 150-260°C | ||
8 | 线到板边距离 | 0.20mm | ||
9 | 阻焊 | 绿油窗 | 0.100mm | |
绿油桥 | 0.100mm | |||
颜色 | 绿色、红色、黄色、蓝色、黑色 | |||
10 | 字符 | 最小线宽 | 0.10mm | |
颜色 | 白色、黄色 | |||
11 | 孔内镀层 | ≧20um,局部区域18um | IPC2级品 | |
≧25um,局部区域20um | IPC3级品 | |||
≧25um,局部区域20um | 军品 | |||
平均25-30um,最薄处不小于20um | 上天件 | |||
12 | 性能测试 | 飞针测试 | ||
特性阻抗测试 | ||||
金相切片 | ||||
绝缘电阻 | ||||
耐电压强度 | ||||
抗剥强度 | ||||
离子污染度测试 | ||||
可抗性测试 | ||||
热冲击试验 | ||||
湿热环境试验 | ||||
镀层测厚 |